Prijzen Wet langdurige zorg 2025
De genoemde prijzen zijn van peiljaar 2025.
Het betreft prijzen van reguliere zorgaanbieders met hoofdsector verpleging en verzorging. Met name de prijzen voor beschut/beschermd wonen kennen zeer veel variatie. Hieronder zijn enkele voorbeelden genoemd.
Voor een volledig overzicht, raadpleeg de bron van deze prijzen: Zilveren Kruis Zorgkantoor (2025). Tarieven Wlz in 2025 per sector.
| Naam prijs | Prijs | Eenheid |
|---|---|---|
| Begeleiding regulier | incl. beschikbaarheid | € 76 | 82 | uur |
| Begeleiding (visuele beperking) | € 137 | uur |
| Begeleiding (visuele beperking) – zwaar | € 168 | uur |
| Begeleiding (auditieve beperking) | € 114 | uur |
| Begeleiding (auditieve beperking) – zwaar | € 146 | uur |
| Begeleiding speciaal (psychische problematiek) | € 131 | uur |
| Begeleiding speciaal (niet-aangeboren hersenletsel (NAH) | € 122 | uur |
| Begeleiding zorg in onderwijstijd (zio) | € 89 | uur |
| Behandeling door een gedragswetenschapper | € 167 | uur |
| Behandeling paramedisch | € 111 | uur |
| Behandeling (visuele beperking) | € 182 | uur |
| Behandeling (auditieve beperking) | € 162 | uur |
| Behandeling (meervoudige beperking) | € 270 | uur |
| Beveiligde zorg (acuut risico delict) | € 818 | etmaal |
| Dagbesteding basis | € 49 | dagdeel |
| Dagbesteding psychogeriatrisch | € 70 | dagdeel |
| Dagbesteding somatisch ondersteunend | € 68 | dagdeel |
| Dagbesteding langdurige ziekte (lza) | € 15 | dagdeel |
| Dagbesteding GGZ (licht) | € 65 | dagdeel |
| Dagbesteding GGZ (midden) | € 80 | dagdeel |
| Dagbesteding GGZ (zwaar) | € 105 | dagdeel |
| Dagbesteding verstandelijke beperking (VG) – licht – volwassene | kind | € 47 | € 89 | dagdeel |
| Dagbesteding verstandelijke beperking (VG) – midden – volwassene | kind | € 66 | € 109 | dagdeel |
| Dagbesteding verstandelijke beperking (VG) – zwaar – volwassene | kind | € 114 | 163 | dagdeel |
| Dagbesteding lichamelijke beperking (LG) – licht – volwassene | kind | € 59 | € 97 | dagdeel |
| Dagbesteding lichamelijke beperking (LG) – midden – volwassene | kind | € 70 | € 112 | dagdeel |
| Dagbesteding lichamelijke beperking (LG) – zwaar – volwassene | kind | € 75 | € 135 | dagdeel |
| Dagbehandeling lichamelijke beperking (LG) of NAH | € 121 | dagdeel |
| Dagbehandeling ouderen somatisch en psychogeriatrisch | € 81 | dagdeel |
| Dagbehandeling verstandelijke beperking EMG | € 137 | dagdeel |
| Dagbehandeling verstandelijke beperking kind – midden | € 134 | dagdeel |
| Dagbehandeling verstandelijke beperking kind – zwaar | € 188 | dagdeel |
| Dagbehandeling verstandelijke beperking kind – extra zwaar | € 224 | dagdeel |
| Huishoudelijke hulp | € 40 | uur |
| Medische verklaring inbewaringstelling (Wet dwang en zorg) | € 1490 | keer |
| Persoonlijke verzorging – basis | incl. beschikbaarheid | € 69 | 73 | uur |
| Vervoer dagbesteding/dagbehandeling – licht | € 9 | etmaal |
| Vervoer dagbesteding/dagbehandeling – midden | € 40 | etmaal |
| Vervoer dagbesteding/dagbehandeling – zwaar | € 113 | etmaal |
| Verpleging (thuis) incl. beschikbaarheid | € 96 | uur |
| Verpleging (thuis) – zwaar | € 111 | uur |
| Verpleging (< 18 jaar) | incl. beschikbaarheid | € 112 | € 146 | uur |
| Wonen voor mensen met een lichamelijke beperking (LG) | ||
| Wonen met enige begeleiding (ZZP 1LG) intramuraal | volledig pakket thuis * | € 212 | € 171 | per etmaal |
| Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (ZZP 4LG) intramuraal | volledig pakket thuis ** | € 315 | € 265 | per etmaal |
| Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (ZZP 7LG) intramuraal | volledig pakket thuis ** | € 437 | € 388 | per etmaal |
| Wonen voor mensen met specifieke aandoeningen (VV) | ||
| Beschut wonen met enige begeleiding (ZZP VV1) intramuraal | volledig pakket thuis * | € 121 | € 88 | per etmaal |
| Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (ZZP VV4) intramuraal | volledig pakket thuis ** | € 216 | € 158 | per etmaal |
| Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg (ZZP VV10) intramuraal | volledig pakket thuis ** | € 602 | € 549 | per etmaal |
| Wonen voor mensen met een verstandelijke beperking | ||
| Wonen met enige behandeling en begeleiding (ZZP 1VG) intramuraal | volledig pakket thuis * | € 158 | € 120 | per etmaal |
| Wonen met begeleiding en intensive verzorging (ZZP 4VG) intramuraal | volledig pakket thuis ** | € 272 | € 225 | per etmaal |
| Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (ZZP 8VG) intramuraal | volledig pakket thuis ** | € 432 | € 382 | per etmaal |
| Wonen voor mensen met een zintuiglijke beperking (auditief: spraak/gehoor) | ||
| Wonen met begeleiding en enige verzorging (ZZP 1ZG-aud) intramuraal | volledig pakket thuis** | € 272 | € 244 | per etmaal |
| Wonen met intensieve begeleiding en verzorging (ZZP 2ZG-aud) intramuraal | volledig pakket thuis** | € 523 | € 484 | per etmaal |
| Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (ZZP 3ZG-aud) intramuraal | volledig pakket thuis** | € 629 | € 587 | per etmaal |
| Wonen voor mensen met een zintuiglijke beperking (visueel: zicht) | ||
| Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (ZZP 1ZGvis) intramuraal | volledig pakket thuis * | € 207 | € 169 | per etmaal |
| Wonen met intensieve begeleiding en verzorging (ZZP 3ZGvis) intramuraal | volledig pakket thuis ** | € 319 | € 281 | per etmaal |
| Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (ZZP 5ZGvis) intramuraal | volledig pakket thuis** | € 468 | € 418 | per etmaal |
** inclusief dagbesteding en behandeling
