Prijzen Wmo
De genoemde prijzen zijn van peiljaar 2026.
Deze prijzen zijn afkomstig uit een groot aantal gemeentelijke overzichten.
Klik op de link voor meer achtergrond van elke prijs. In een nieuw tabblad wordt een prijsblad met achtergrond zichtbaar.
| Naam prijs | Prijs (mediaan) | Eenheid |
|---|---|---|
| Ambulante begeleiding – licht – per uur | per maand | € 68 | € 235 | per uur | per maand |
| Ambulante begeleiding – midden/regulier – per uur | per maand | € 77 | € 1.955 | per uur | per maand |
| Ambulante begeleiding – zwaar/specialistisch – per uur | per maand | € 93 | € 2.561 | per uur | per maand |
| Begeleiding groep – licht | € 12 | per uur |
| Begeleiding groep – midden/regulier | € 13 | per uur |
| Begeleiding groep – zwaar/specialistisch | € 20 | per uur |
| Dagbesteding – licht – per dagdeel | per maand | € 42 | € 289 | per dagdeel | per maand |
| Dagbesteding – regulier/midden – per dagdeel | per maand | € 52 | € 804 | per dagdeel | per maand |
| Dagbesteding – zwaar/specialistisch – per dagdeel | per maand | € 71 | 1.484 | per dagdeel | per maand |
| Huishoudelijke hulp – per uur | per maand | € 41 | € 358 | per uur | per maand |
| Kortdurend verblijf – licht | € 84 | per etmaal |
| Kortdurend verblijf – basis | € 210 | per etmaal |
| Kortdurend verblijf – plus | € 309 | per etmaal |
| Persoonlijke verzorging | € 61 | per uur |
| Respijtzorg – basis | € 215 | per etmaal |
| Respijtzorg – zwaar | € 273 | per etmaal |
| Wmo vervoer – basis | € 18 | per etmaal |
| Wmo vervoer – lange afstanden (>20 km) | € 52 | per etmaal |
| Wmo vervoer met rolstoel – basis | € 30 | per etmaal |
| Wmo vervoer met rolstoel – lange afstanden (>20 km) | € 60 | per etmaal |
