Prijzen Jeugdwet 2024
De genoemde prijzen zijn van peiljaar 2024.
Deze prijzen zijn afkomstig uit een groot aantal gemeentelijke overzichten. Bijna alle geraadpleegde bronnen zijn van 2024. Waar dit niet het geval was, is een indexering gemaakt op basis van OVA.
Klik op de link voor meer achtergrond van elke prijs. In een nieuw tabblad wordt een prijsblad met achtergrond zichtbaar.
| Naam prijs | Prijs (mediaan) | Eenheid |
|---|---|---|
| Ambulante begeleiding – licht | € 61 | per uur |
| Ambulante begeleiding – midden | € 77 | per uur |
| Ambulante begeleiding – zwaar/specialistisch | € 97 | per uur |
| Ambulante crisishulp | € 126 | per uur |
| Basis GGZ | € 121 | per uur |
| Basis GGZ zwaar | € 132 | per uur |
| Begeleiding groep – licht | € 15 | 60 | per uur | per dagdeel |
| Begeleiding groep – regulier/midden – uur | dagdeel | € 16 | € 63 | per uur | per dagdeel |
| Begeleiding groep – zwaar/specialistisch – uur | dagdeel | € 25 | € 104 | per uur | per dagdeel |
| Behandeling groep – licht | € 63 | per dagdeel |
| Behandeling groep – midden | € 92 | per dagdeel |
| Behandeling groep – zwaar/specialistisch | € 126 | per uur |
| Dagbesteding – licht | € 69 | per uur |
| Dagbesteding – midden | € 78 | per uur |
| Dagbesteding – zwaar/specialistisch | € 117 | per uur |
| Driemilieuvoorziening (verblijf, dagbesteding (onderwijs/werk) en vrije tijd gecombineerd) | € 387 | per etmaal |
| Driemilieuvoorziening – zwaar | € 498 | per etmaal |
| Gezinshuis – licht | € 151 | per etmaal |
| Gezinshuis – basis/regulier | € 178 | per etmaal |
| Gezinshuis – zwaar/specialistisch | € 223 | per etmaal |
| Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) (veelplegers jeugd met gedragsproblemen) | € 11.599 | per jaar |
| Advies GBM* | € 2.864 | per keer |
| ITB-Harde kern* | € 2.068 | per maand |
| ITB-Criem* | € 2.753 | per maand |
| Jeugdzorg Plus – basis | € 534 | per etmaal |
| Jeugdzorg Plus – kleinschalig/extra | € 850 | per etmaal |
| Kortdurend verblijf – licht | € 169 | per etmaal |
| Kortdurend verblijf – midden | € 210 | per etmaal |
| Kortdurend verblijf – zwaar | € 326 | per etmaal |
| Ondertoezichtstelling (OTS)* | € 13.525 | per jaar |
| Pleegvergoeding – kind 0-15 jaar** | € 25 | per etmaal |
| Pleegvergoeding – kind 16-18 jaar** | € 30 | per etmaal |
| Extra pleegvergoeding (bij > 2 pleegkinderen, crisis, handicap)** | € 5 | per etmaal |
| Pleegzorg – deeltijd | deeltijd met toeslag | € 50 | € 112 | per etmaal |
| Pleegzorg – voltijd | € 52 | per etmaal |
| Pleegzorg – crisis | € 64 | per etmaal |
| Reclassering jeugd* | € 11.615 | per jaar |
| Respijtzorg jeugd – basis – etmaal | dagdeel | € 246 | € 57 | per etmaal | per dagdeel |
| Respijtzorg jeugd – zwaar/specialistisch – etmaal | dagdeel | € 373 | € 87 | per etmaal | per dagdeel |
| Samenloop (nazorg OTS en reclassering)* | € 3.294 | per jaar |
| Scholings- en trainingsprogramma (STP) (nazorg detentie jeugd)* | € 2.753 | per maand |
| Vervoer jeugd basis | rit (enkele reis) | € 18 | 11 | per etmaal | per rit (enkele reis) |
| Vervoer jeugd met rolstoel (enkele reis) | € 12 | per rit (enkele reis) |
| Voogdij* | € 10.342 | per jaar |
*Dit betreft een landelijk vastgesteld minimumtarief. In sommige gemeenten kunnen hogere tarieven worden gehanteerd. Bron: Rijksoverheid (2024). Handreiking landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering.
**Dit betreft een landelijk vastgestelde vergoeding. Deze geldt óók voor netwerkpleegouders. Zie voor precieze bedragen: Bron: Rijksoverheid (2024) Krijg ik een vergoeding voor pleegzorg?
