Prijzen Jeugdwet 2025
De genoemde prijzen zijn van peiljaar 2025.
Deze prijzen zijn afkomstig van tarievenlijsten van gemeenten en regio’s. Voor 295 gemeenten (86%) zijn tarieven gebruikt. Alle geraadpleegde gemeentelijke bronnen zijn van 2025.
Klik op de link voor meer achtergrond van elke prijs. In een nieuw tabblad wordt een prijsblad met achtergrond zichtbaar.
| Naam prijs | Prijs (mediaan) | Eenheid |
|---|---|---|
| Ambulante begeleiding – licht | € 82 | per uur |
| Ambulante begeleiding – midden | € 86 | per uur |
| Ambulante begeleiding – zwaar/specialistisch | € 109 | per uur |
| Ambulante crisishulp uur | traject | € 133 | € 4.871 | per uur | traject |
| Basis GGZ – licht | € 101 | per uur |
| Basis GGZ – midden | € 120 | per uur |
| Basis GGZ – zwaar | € 154 | per uur |
| Begeleiding groep – licht | € 16 | per uur |
| Begeleiding groep – regulier/midden | € 22 | per uur |
| Begeleiding groep – zwaar/specialistisch | € 32 | per uur |
| Behandeling groep – regulier | € 31 | per uur |
| Behandeling groep – zwaar/specialistisch | € 39 | per uur |
| Dagbesteding – regulier | € 62 | per dagdeel |
| Dagbesteding – zwaar/specialistisch | € 81 | per dagdeel |
| Driemilieuvoorziening (verblijf, dagbesteding (onderwijs/werk) en vrije tijd gecombineerd) | € 474 | per etmaal |
| Driemilieuvoorziening – zwaar | € 749 | per etmaal |
| Ernstige Dyslexie – diagnose – uur | stuks | € 115 | € 1.229 | per uur | per diagnose |
| Ernstige Dyslexie – behandeling – uur | stuks | € 110 | € 5.817 | per uur | per behandeling |
| Gezinshuis – licht | € 176 | per etmaal |
| Gezinshuis – basis/regulier | € 192 | per etmaal |
| Gezinshuis – zwaar/specialistisch | € 236 | per etmaal |
| Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) (veelplegers jeugd met gedragsproblemen)* | € 12.172 | per jaar |
| Advies GBM* | € 3.005 | per keer |
| Intensief gezinsgerichte en systeemgerichte aanpak | € 2.057 | per maand |
| ITB-Harde kern* | € 26.041 | per jaar |
| ITB-Criem* | € 34.652 | per jaar |
| Jeugdhulp met verblijf – licht | € 204 | per etmaal |
| Jeugdhulp met verblijf – midden | € 324 | per etmaal |
| Jeugdhulp met verblijf – zwaar | € 497 | per etmaal |
| Jeugdhulp met verblijf – extra zwaar | € 904 | per etmaal |
| Multidimensionele Familietherapie (MDFT) | € 14.693 | per traject |
| Multisysteem Therapie (MST) | € 23.990 | per traject |
| Ondertoezichtstelling (OTS)* | € 14.189 | per jaar |
| Ondertoezichtstelling (OTS) Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming | € 38.311 | per jaar |
| Persoonlijke verzorging (PV) | € 64 | per uur |
| Pleegvergoeding – kind 0-15 jaar** | € 25 | per etmaal |
| Pleegvergoeding – kind 16+** | € 30 | per etmaal |
| Extra pleegvergoeding (bij > 2 pleegkinderen, crisis, handicap)** | € 5 | per etmaal |
| Pleegzorg – deeltijd | € 115 | per etmaal |
| Pleegzorg – voltijd | € 56 | per etmaal |
| Pleegzorg – crisis | € 76 | per etmaal |
| Reclassering jeugd* | € 12.186 | per jaar |
| Respijtzorg jeugd – licht | € 246 | per etmaal |
| Respijtzorg jeugd – basis – etmaal | dagdeel | € 258 | 62 | per etmaal | per dagdeel |
| Respijtzorg jeugd – zwaar/specialistisch – etmaal | dagdeel | € 361 | 92 | per etmaal | per dagdeel |
| Samenloop (nazorg OTS en reclassering)* | € 3.450 | per jaar |
| Scholings- en trainingsprogramma (STP) (nazorg detentie jeugd)* | € 34.652 | per jaar |
| Vaktherapie | € 91 | per uur |
| Vervoer jeugd basis | € 28 | per etmaal |
| Vervoer jeugd met rolstoel | € 23 | per etmaal |
| Vervoer jeugd – korte afstanden | lange afstanden (>20 km) | € 21 | € 65 | per etmaal |
| Vervoer jeugd met rolstoel – korte afstanden | lange afstanden (>20 km) | € 28 | € 54 | per etmaal |
| Voogdij* | € 10.851 | per jaar |
| Voogdij Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming | € 29.297 | per jaar |
*Dit betreft een landelijk vastgesteld minimumtarief en wordt jaarlijks geïndexeerd. In sommige gemeenten kunnen hogere tarieven worden gehanteerd. Bron: Rijksoverheid (2024). Handreiking landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering.
**Dit betreft een landelijk vastgestelde vergoeding. Deze geldt óók voor netwerkpleegouders. Zie voor precieze bedragen: Bron: Staatscourant
