Prijzen Jeugdwet 2026
De genoemde prijzen zijn van peiljaar 2026.
Deze prijzen zijn afkomstig van tarievenlijsten van gemeenten en regio’s. Voor 303 gemeenten (89%) zijn tarieven gebruikt. Alle geraadpleegde gemeentelijke bronnen zijn van 2026.
Klik op de link voor meer achtergrond van elke prijs. In een nieuw tabblad wordt een prijsblad met achtergrond zichtbaar.
| Naam prijs | Prijs (mediaan) | Eenheid |
|---|---|---|
| Ambulante begeleiding – licht | € 86 | per uur |
| Ambulante begeleiding – midden | € 89 | per uur |
| Ambulante begeleiding – zwaar/specialistisch | € 110 | per uur |
| Ambulante crisishulp | € 140 | per uur |
| Basis GGZ – licht | € 109 | per uur |
| Basis GGZ – midden | € 126 | per uur |
| Basis GGZ – zwaar | € 218 | per uur |
| Begeleiding groep – licht | € 17 | per uur |
| Begeleiding groep – regulier/midden | € 22 | per uur |
| Begeleiding groep – zwaar/specialistisch | € 29 | per uur |
| Behandeling groep – licht | € 22 | per uur |
| Behandeling groep – regulier | € 30 | per uur |
| Behandeling groep – zwaar | € 40 | per uur |
| Dagbesteding – licht | € 64 | per dagdeel |
| Dagbesteding – regulier | € 76 | per dagdeel |
| Dagbesteding – zwaar/specialistisch | € 98 | per dagdeel |
| Driemilieuvoorziening (verblijf, dagbesteding (onderwijs/werk) en vrije tijd gecombineerd) | € 540 | per etmaal |
| Driemilieuvoorziening – zwaar | € 856 | per etmaal |
| Ernstige Dyslexie – diagnose – uur | diagnose | € 121 | € 1.470 | per uur | per diagnose |
| Ernstige Dyslexie – behandeling – uur | behandeling | € 120 | € 6.088 | per uur | per behandeling |
| Gezinshuis – licht | € 189 | per etmaal |
| Gezinshuis – basis/regulier | € 202 | per etmaal |
| Gezinshuis – zwaar/specialistisch | € 237 | per etmaal |
| Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) (veelplegers jeugd met gedragsproblemen)* | € 12.797 | per jaar |
| Advies GBM* | € 3.159 | per keer |
| Intensief gezinsgerichte en systeemgerichte aanpak | € 2.057 | per maand |
| ITB-Harde kern* | € 27.377 | per jaar |
| ITB-Criem* | € 36.430 | per jaar |
| Jeugdhulp met verblijf – licht | € 207 | per etmaal |
| Jeugdhulp met verblijf – midden | € 343 | per etmaal |
| Jeugdhulp met verblijf – zwaar | € 504 | per etmaal |
| Multidimensionele Familietherapie (MDFT) – uur | traject | € 151 | € 14.717 | per uur | per traject |
| Multisysteem Therapie (MST) | € 24.134 | per traject |
| Ondertoezichtstelling van 1 kind (OTS)* | € 14.917 | per jaar |
| Ondertoezichtstelling van 1 kind (OTS) Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming | € 23.955 | per jaar |
| Persoonlijke verzorging (PV) | € 74 | per uur |
| Pleegvergoeding – kind 0-11 jaar** | € 25 | per etmaal |
| Pleegvergoeding kind – 12 t/m 15 jaar | € 27 | per etmaal |
| Pleegvergoeding kind 16 t/m 17 jaar | € 30 | per etmaal |
| Pleegvergoeding – kind 18+** | € 31 | per etmaal |
| Extra pleegvergoeding (bij > 2 pleegkinderen, crisis, handicap)** | € 5 | per etmaal |
| Pleegzorg – deeltijd | € 122 | per etmaal |
| Pleegzorg – voltijd | € 59 | per etmaal |
| Pleegzorg – crisis | € 77 | per etmaal |
| Reclassering jeugd* | € 12.811 | per jaar |
| Respijtzorg jeugd – licht | € 205 | per etmaal |
| Respijtzorg jeugd – basis | € 215 | per etmaal |
| Respijtzorg jeugd – zwaar/specialistisch | € 390 | per etmaal |
| Samenloop (nazorg OTS en reclassering)* | € 3.627 | per jaar |
| Scholings- en trainingsprogramma (STP) (nazorg detentie jeugd)* | € 36.430 | per jaar |
| Vaktherapie | € 95 | per uur |
| Vervoer jeugd basis | € 24 | per etmaal |
| Vervoer jeugd met rolstoel | € 26 | per etmaal |
| Vervoer jeugd – korte afstanden | lange afstanden (>20 km) | € 22 | € 41 | per etmaal |
| Vervoer jeugd met rolstoel – korte afstanden | lange afstanden (>20 km) | € 28 | € 43 | per etmaal |
| Voogdij* | € 11.407 | per jaar |
| Voogdij Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming | € 23.956 | per jaar |
*Dit betreft een landelijk vastgesteld minimumtarief en wordt jaarlijks geïndexeerd. In sommige gemeenten kunnen hogere tarieven worden gehanteerd. Bron: Rijksoverheid (2024). Handreiking landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering.
**Dit betreft een landelijk vastgestelde vergoeding. Deze geldt óók voor netwerkpleegouders. Zie voor precieze bedragen: Bron: Staatscourant
