Prijzen Participatiewet en inkomen
Deze prijzen zijn landelijk vastgesteld.
| Naam prijs | Prijs | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Aanvullende inkomensondersteuning ouderen (AIO) (maximum nettobedragen incl. vakantie-uitkering, per 1 januari 2026) | |||
| – alleenstaande | € 1.565 | maand | |
| – gehuwd/samenwonend | € 2.144 | maand | |
| – partners zonder AIO | € 1072 | maand | |
| – partner in verpleeghuis | € 491 | maand | |
| – wonend in verpleeghuis | € 491 | maand | |
| – gehuwd/samenwonend, beiden in verpleeghuis | € 796 | maand | |
| AOW (bruto, met heffingskorting, incl. vakantie-uitkering) (per 1 januari 2026) | |||
| – gehuwd/samenwonend | € 2.144 | maand | |
| – alleenstaand | € 1.565 | maand | |
| Bewindvoerder* | |||
| – basis | € 1.403 | jaar | |
| – bij problematische schulden | € 1.814 | jaar | |
| – uit netwerk bewoner | € 760 | jaar | |
| Bijstandsuitkering 21 jaar tot AOW-leeftijd (netto, incl. vakantieuitkering) (per 1 januari 2026) | |||
| – gehuwd/samenwonend | € 2.144 | maand | |
| – alleenstaand | € 1.564 | maand | |
| Bijstandsuitkering 18 t/m 20 jaar (jongerennorm) (per 1 januari 2026) | |||
| – alleenstaand | € 346 | maand | |
| – gehuwd, zonder kinderen (beiden 18-20 jaar) | € 692 | maand | |
| – gehuwd, met kinderen (beiden 18-20 jaar) | € 1.092 | maand | |
| Curator* | |||
| – basis | € 2.933 | jaar | |
| – bij problematische schulden | € 3.361 | jaar | |
| – bij problematische schulden en GGZ of VB-problematiek | € 3.794 | jaar | |
| – uit netwerk bewoner | € 1.593 | jaar | |
| Jobcoach** | |||
| Jobcoaching extern (niet van eigen werkgever) | € 118 | uur | excl. btw |
| Jobcoaching intern jaar 1 – begeleidingsregime licht | € 3.742 | jaar | |
| Jobcoaching intern jaar 1 – begeleidingsregime midden | € 6.375 | jaar | |
| Jobcoaching intern jaar 1 – begeleidingsregime zwaar | € 9.425 | jaar | |
| Jobcoaching intern jaar 2 – begeleidingsregime licht | € 1.941 | jaar | |
| Jobcoaching intern jaar 2 – begeleidingsregime midden | € 3.188 | jaar | |
| Jobcoaching intern jaar 2 – begeleidingsregime zwaar | € 4.713 | jaar | |
| Jobcoaching intern jaar 3 – begeleidingsregime licht | € 1.941 | jaar | |
| Jobcoaching intern jaar 3 – begeleidingsregime midden | € 1.941 | jaar | |
| Jobcoaching intern jaar 3 – begeleidingsregime zwaar | € 3.742 | jaar | |
| Kinderbijslag (per 1 januari 2026) | |||
| – 0-5 jaar (per kind) | € 295 | kwartaal | |
| – 6-11 jaar (per kind) | € 358 | kwartaal | |
| – 12-17 jaar (per kind) | € 422 | kwartaal | |
| Mentor* | |||
| Mentor (uit netwerk bewoner) | € 883 | jaar | |
| Mentor bij zware problematiek (uit netwerk bewoner) | € 2.107 | jaar | |
| Re-integratie*** | |||
| Uitvoering re-integratiediensten | € 90 | uur | |
| Re-integratiedienst praktijkassessment | € 1879 | traject | excl. BTW |
| Wajong-uitkering (per 1 januari 2026) | |||
| – 18 jaar | € 53 | dag | |
| – 19 jaar | € 63 | dag | |
| – 20 jaar | € 84 | dag | |
| – 21+ jaar | € 105 | dag |
* Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren, wettelijk bepaald, geldend per 1 januari 2026.
** Vergoedingen jobcoaching https://www.uwv.nl/nl/jobcoach/jobcoach-vergoeding-aanvragen
*** Inkoopkader re-integratiediensten https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/255744, geldend per 1 januari 2026
Alle overige prijzen zijn landelijk bepaald en gelden vanaf 1 januari 2026. https://open.overheid.nl/documenten/df696620-6a03-4333-94ce-58d216f48c5c/file en https://www.svb.nl/nl/aio/bedragen-aio-aanvulling/aio-bedragen
