Prijzen Wmo hulpmiddelen 2025
De genoemde prijzen zijn van peiljaar 2025.
Deze prijzen zijn afkomstig uit een beperkt aantal gemeentelijke overzichten.
Klik op de link voor meer achtergrond van elke prijs. In een nieuw tabblad wordt een prijsblad met achtergrond zichtbaar.
| Naam prijs | Prijs (mediaan) | Eenheid |
|---|---|---|
| Driewielfiets basis – stuk | maand | € 4.300 | € 70 | per stuk | per maand |
| Driewielfiets met hulpmotor stuk | maand | € 6.600 | € 90 | per stuk | per maand |
| Elektrische aandrijfunit voor handmatige rolstoel | € 4.400 | per stuk |
| Elektrische rolstoel licht (in en om het huis) | € 10.300 | per stuk |
| Elektrische rolstoel voor gebruik buiten – stuk | maand | € 14.200 | € 386 | per stuk | per maand |
| Elektrische rolstoel complex | € 29.000 | per stuk |
| Elektrische rolstoel kind – stuk | maand | € 9.800 | € 436 | per stuk | per maand |
| Handbike handmatig | € 5.000 | per stuk |
| Handbike elektrisch ondersteund | € 8.300 | per stuk |
| Rolstoel handmatig – eenvoudig – stuk | maand | € 770 | € 13 | per stuk | per maand |
| Rolstoel handmatig – middenzwaar – stuk | maand | € 2.300 | € 53 | per stuk | per maand |
| Rolstoel handmatig – zwaar – stuk | maand | € 4.300 | € 89 | per stuk | per maand |
| Rolstoel kind – stuk | maand | € 3.200 | € 115 | per stuk | per maand |
| Scootmobiel – regulier – stuk | maand | € 3.500 | € 89 | per stuk | per maand |
| Scootmobiel – zwaar – stuk | maand | € 5.000 | € 106 | per stuk | per maand |
| Tillift actief (tillift is ondersteunend) – stuk | maand | € 5.900 | € 109 | per stuk | per maand |
| Tillift passief (tillift draagt persoon volledig) – stuk | maand | € 5.900 | € 96 | per stuk | per maand |
