Prijzen Wmo hulpmiddelen

De genoemde prijzen zijn van peiljaar 2024.

Deze prijzen zijn afkomstig uit een beperkt aantal gemeentelijke overzichten. De bedragen zijn afgerond.
Klik op de link voor meer achtergrond van elke prijs. In een nieuw tabblad wordt een prijsblad met achtergrond zichtbaar.

Naam prijsPrijs (mediaan)Eenheid
Driewielfiets basis – stuk | maand€ 4.000 | € 62per stuk | per maand
Driewielfiets met hulpmotor stuk | maand€ 6.900 | € 105per stuk | per maand
Elektrische rolstoel basis – stuk | maand€ 10.600 | € 366per stuk | per maand
Elektrische rolstoel voor gebruik buiten – stuk | maand€ 14.200 | € 462per stuk | per maand
Elektrische rolstoel complex – stuk | maand€ 32.100 | € 360per stuk | per maand
Elektrische rolstoel kind – stuk | maand€ 14.000 | € 436per stuk | per maand
Handbike handmatig – stuk | maand€ 4.100 | € 75per stuk | per maand
Handbike elektrisch ondersteund – stuk | maand€ 7.500 | € 144per stuk | per maand
Rolstoel handmatig – voor incidenteel gebruik – stuk | maand€ 590 | € 14per stuk | per maand
Rolstoel handmatig – voor semipermanent gebruik – stuk | maand€ 2.600 | € 57per stuk | per maand
Rolstoel handmatig – voor permanent gebruik – stuk | maand€ 3.450 | € 47per stuk | per maand
Rolstoel handmatig – complex/op maat – stuk | maand€ 5.800 | € 80per stuk | per maand
Rolstoel kind basis€ 1.700per stuk
Rolstoel kind – voor permanent gebruik€ 102per maand
Rolstoel kind – complex/op maat€ 10.600per stuk
Rolstoel – sportrolstoel€ 3.600per stuk
Scootmobiel – regulier – stuk | maand€ 4.400 | € 70per stuk | per maand
Scootmobiel – extra geveerd – stuk | maand*€ 4.100 | € 95per stuk | per maand
Scootmobiel – heavy duty (extra stevig) – stuk | maand€ 22.000 | € 224per stuk | per maand
Tillift actief (tillift is ondersteunend) – stuk | maand€ 6.300 | € 111per stuk | per maand
Tillift passief (tillift draagt persoon volledig) – stuk | maand€ 3.900 | € 115per stuk | per maand
Traplift – rechte trap€ 3.500per stuk
Traplift – trap met een bocht€ 3.900per stuk
Traplift – trap met twee bochten€ 4.150per stuk
*de prijs van een extra geveerde scootmobiel is lager dan van een reguliere scootmobiel. Dat is natuurlijk onlogisch, maar wel correct, op basis van de data die wij hebben kunnen raadplegen. Er zijn slechts 5 prijzen gevonden. Drie daarvan zijn, waarschijnlijk toevallig, relatief laag geprijsd.