Prijzen Wmo hulpmiddelen
De genoemde prijzen zijn van peiljaar 2024.
Deze prijzen zijn afkomstig uit een beperkt aantal gemeentelijke overzichten. De bedragen zijn afgerond.
Klik op de link voor meer achtergrond van elke prijs. In een nieuw tabblad wordt een prijsblad met achtergrond zichtbaar.
| Naam prijs | Prijs (mediaan) | Eenheid |
|---|---|---|
| Driewielfiets basis – stuk | maand | € 4.000 | € 62 | per stuk | per maand |
| Driewielfiets met hulpmotor stuk | maand | € 6.900 | € 105 | per stuk | per maand |
| Elektrische rolstoel basis – stuk | maand | € 10.600 | € 366 | per stuk | per maand |
| Elektrische rolstoel voor gebruik buiten – stuk | maand | € 14.200 | € 462 | per stuk | per maand |
| Elektrische rolstoel complex – stuk | maand | € 32.100 | € 360 | per stuk | per maand |
| Elektrische rolstoel kind – stuk | maand | € 14.000 | € 436 | per stuk | per maand |
| Handbike handmatig – stuk | maand | € 4.100 | € 75 | per stuk | per maand |
| Handbike elektrisch ondersteund – stuk | maand | € 7.500 | € 144 | per stuk | per maand |
| Rolstoel handmatig – voor incidenteel gebruik – stuk | maand | € 590 | € 14 | per stuk | per maand |
| Rolstoel handmatig – voor semipermanent gebruik – stuk | maand | € 2.600 | € 57 | per stuk | per maand |
| Rolstoel handmatig – voor permanent gebruik – stuk | maand | € 3.450 | € 47 | per stuk | per maand |
| Rolstoel handmatig – complex/op maat – stuk | maand | € 5.800 | € 80 | per stuk | per maand |
| Rolstoel kind basis | € 1.700 | per stuk |
| Rolstoel kind – voor permanent gebruik | € 102 | per maand |
| Rolstoel kind – complex/op maat | € 10.600 | per stuk |
| Rolstoel – sportrolstoel | € 3.600 | per stuk |
| Scootmobiel – regulier – stuk | maand | € 4.400 | € 70 | per stuk | per maand |
| Scootmobiel – extra geveerd – stuk | maand* | € 4.100 | € 95 | per stuk | per maand |
| Scootmobiel – heavy duty (extra stevig) – stuk | maand | € 22.000 | € 224 | per stuk | per maand |
| Tillift actief (tillift is ondersteunend) – stuk | maand | € 6.300 | € 111 | per stuk | per maand |
| Tillift passief (tillift draagt persoon volledig) – stuk | maand | € 3.900 | € 115 | per stuk | per maand |
| Traplift – rechte trap | € 3.500 | per stuk |
| Traplift – trap met een bocht | € 3.900 | per stuk |
| Traplift – trap met twee bochten | € 4.150 | per stuk |
